<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tischtennis TSG Sulzbach e.V. 1888</title>
	<atom:link href="http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de</link>
	<description>Willkommen auf unserer Webseite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herren 5 am 24.01.2012:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-24-01-2012/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-24-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Sieg bringt dritten Tabellenplatz: TSG Sulzbach V   -  TSG Ehlhalten III  9:1 Nach der unglücklichen Niederlage zu Rückrundenbeginn konnte im zweiten Spiel gegen den Tabellenvorletzten ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg eingefahren werden. In gleicher Formation wie zum Auftakt angetreten, konnte die Begegnung nach einer komfortablen 3:0-Führung in den Doppeln bereits nach dem 7. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Sieg bringt dritten Tabellenplatz:<br />
TSG Sulzbach V   -  TSG Ehlhalten III  9:1</strong></em></p>
<p>Nach der unglücklichen Niederlage zu Rückrundenbeginn konnte im zweiten Spiel gegen den Tabellenvorletzten ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg eingefahren werden. In gleicher Formation wie zum Auftakt angetreten, konnte die Begegnung nach einer komfortablen 3:0-Führung in den Doppeln bereits nach dem 7. Einzel bei insgesamt nur 8 abgegebenen Sätzen nach 1 ½-Stunden Spielzeit siegreich beendet werden.</p>
<p>Es spielten: Ralf Neuhäusel 2:0, Marcello D’AMbrogio 0:1, Herbert Seibel 1:0, Marius Kraft 1:0, Alexander Weingardt 1:0, Thomas Schill 1:0<br />
Doppel: Neuhäusel/D’Ambrogio 1:0, Seibel/Weingardt 1:0, Kraft/Schill 1:0</p>
<p>Thomas Schill,<br />
MF der 5. Mannschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-24-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen am 19.01.2012:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-19-01-2012/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-19-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[TSG Sulzbach gegen SG Hausen 3:8 In der Vorrunde konnten wir noch gegen Hausen 8:6 gewinnen und hatten die Hoffnung, dass es in der Rückrunde ähnlich laufen würde. Aber es kam anders! Die Hausener Damen waren an diesem Tag spielstark und kämpferisch und konnten außerdem drei Fünfsatzspiele für sich entscheiden. Carola Doerfert spielte stark im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>TSG Sulzbach gegen SG Hausen 3:8</strong></em></p>
<p>In der Vorrunde konnten wir noch gegen Hausen 8:6 gewinnen und hatten die Hoffnung, dass es in der Rückrunde ähnlich laufen würde. Aber es kam anders! Die Hausener Damen waren an diesem Tag spielstark und kämpferisch und konnten außerdem drei Fünfsatzspiele für sich entscheiden. Carola Doerfert spielte stark im hinteren Paarkreuz und konnte zwei Spiele gewinnen, ein Punkt steuerte Daniela Störer gegen die Nummer 4 von Hausen bei. alles in allem ein eher unerfreuliches Spiel und ein viel zu glatter, aber verdienter Sieg für Hausen. </p>
<p>Doppel: Meyer/Gerz 0:1, Störer/doerfert 0:1<br />
Einzel: Meyer 0:2, Gerz 0:2, Störer 1:2, Doerfert 2:0</p>
<p>Iris Meyer<br />
MF Damen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-19-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen am 12.01. und 13.01.2012:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-12-01-und-13-01-2012/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-12-01-und-13-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[TSG Sulzbach gegen TTC Wilhelmsdorf I am Donnerstag, den 12.1.12  8:2 Mit einem glatten Sieg starteten die Sulzbacher Damen in die Rückrunde. Nach den Doppeln stand es 1:1, Störer/Doerfert konnten ihr Spiel gewinnen, während Meyer/Gerz ihr Doppel knapp verloren. Anschließend gingen alle Spiele an Sulzbach, nur Iris Meyer musste ihr Spiel gegen die Nummer 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>TSG Sulzbach gegen TTC Wilhelmsdorf I am Donnerstag, den 12.1.12  8:2</strong></em></p>
<p>Mit einem glatten Sieg starteten die Sulzbacher Damen in die Rückrunde. Nach den Doppeln stand es 1:1, Störer/Doerfert konnten ihr Spiel gewinnen, während Meyer/Gerz ihr Doppel knapp verloren. Anschließend gingen alle Spiele an Sulzbach, nur Iris Meyer musste ihr Spiel gegen die Nummer 1 aus Wilhelmdorf im fünften Satz abgeben.</p>
<p>Doppel: Meyer/Gerz 0:1, Störer/Doerfert 1:0<br />
Einzel: Meyer 1:1, Gerz 2:0, Störer 2:0, Doerfert 2:0</p>
<p><em><strong>SG Kelkheim gegen TSG Sulzbach am Freitag, den 13.1.12  8:4 </strong></em></p>
<p>Gegen den starken Tabellenersten Kelkheim war es schon etwas schwerer als im Spiel am Vortag. Daniela Störer und Carola Doefert spielten erneut sehr stark in ihrem Doppel und das Spiel begann ausgeglichen. Anschließend mussten sich Iris Meyer und Birgit Gerz gegen das starke vordere Paarkreuz geschlagen geben, danach konnte Daniela Störer gegen die Nummer Vier von Kelkheim klar punkten, während Carola Doerfert ihr Einzel verlor, es stand 4:2 für Kelkheim. Im weiteren Verlauf gingen dann erneut die Spiele im vorderen Paarkreuz an die Kelkheimer Damen, die auf 6:2 davon zogen. Abschließend konnten Störer und Doerfert zum 6:4 aufholen, aber Iris Meyer verlor an diesem Tag auch ihr drittes Einzel knapp im fünften Satz und Daniela Störer hatte gegen die starke Nummer 1 von Kelkheim auch keine Chance.</p>
<p>Doppel: Meyer/Gerz 0:1, Störer/Doerfert 1:0<br />
Einzel: Meyer 0:3, Gerz 0:2, Störer 2:1, Doerfert 1:1   </p>
<p>Iris Meyer<br />
MF Damen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-12-01-und-13-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 5 am 13.01.2012:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-2/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-H5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Punkt beim Tabellenführer knapp verpasst: TSG Eddersheim IV  &#8211; TSG Sulzbach V   9:7 Die zur Winterpause neu formierte V. Mannschaft musste ihr erstes Spiel beim Tabellenführer Eddersheim IV bestreiten. Die Partie konnte lange Zeit offen gestaltet werden, sodass letztlich erst das Schlussdoppel entscheiden musste, ob für Sulzbach im gegensatz zur Vorrunde diesmal ein Punktgewinn möglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Punkt beim Tabellenführer knapp verpasst:<br />
TSG Eddersheim IV  &#8211; TSG Sulzbach V   9:7</strong></em></p>
<p>Die zur Winterpause neu formierte V. Mannschaft musste ihr erstes Spiel beim Tabellenführer Eddersheim IV bestreiten. Die Partie konnte lange Zeit offen gestaltet werden, sodass letztlich erst das Schlussdoppel entscheiden musste, ob für Sulzbach im gegensatz zur Vorrunde diesmal ein Punktgewinn möglich ist. Nachdem sich in allen Einzel-Paarkreuzen Sieg und Niederlage die Waage hielten, stand es vor dieser letzten Partie aufgrund einer 2:1-Führung in den ersten Doppelpaarungen 8:7 für Eddersheim IV. Die Entscheidung fiel dann bezeichnenderweise auch erst im 5. Satz zum leider für Sulzbach unglücklichen 9 :11.</p>
<p>Es spielten: Ralf Neuhäusel 1:1, Marcello D’AMbrogio 1:1, Herbert Seibel 1:1, Marius Kraft 1:1, Alexander Weingardt 2:0, Thomas Schill 0:2<br />
Doppel: Neuhäusel/D’Ambrogio 1:1, Seibel/Weingardt 0:1, Kraft/Schill 0:1</p>
<p>Thomas Schill,<br />
MF der 5. Mannschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry X-Mas</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/merry-x-mas/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/merry-x-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen unseren TT-Sportfreunden und allen, die unsere Webseite besuchen ein… Außerdem viel Glück und Gesundheit, sowie sportliche und private Erfolge! TT-Abteilung Der Vorstand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Wir wünschen unseren TT-Sportfreunden und allen,<br />
die unsere Webseite besuchen ein…</strong></em></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1315" href="http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/guten-rutsch-ins-neue-jahr/hc_258/"></a><a rel="attachment wp-att-1735" href="http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/merry-x-mas/hc_017/"><img class="alignnone size-full wp-image-1735" title="hc_017" src="http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/wp-content/uploads/hc_017.jpg" alt="" width="480" height="280" /></a></p>
<p><strong><em>Außerdem viel Glück und Gesundheit, sowie sportliche und private Erfolge!</em></strong></p>
<p><strong><em>TT-Abteilung<br />
Der Vorstand</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/merry-x-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen am 02.12.2011:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-02-12-2011/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-02-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[TG Weilbach &#8211; TSG Sulzbach 6:8 Das Spiel gegen die TG Weilbach nahm einen etwas außergewöhnlichen Verlauf. Es startete ausgeglichen in den Doppeln und unser starkes Doppel von Daniela Störer und Carola Doerfert konnte erneut gewinnen, während Iris Meyer und Birgit Gerz ihr Doppel verloren. Anschließend gingen beide Einzel im vorderen Paarkreuz an die Weilbacherinnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>TG Weilbach &#8211; TSG Sulzbach 6:8<br />
</strong></em><br />
Das Spiel gegen die TG Weilbach nahm einen etwas außergewöhnlichen Verlauf. Es startete ausgeglichen in den Doppeln und unser starkes Doppel von Daniela Störer und Carola Doerfert konnte erneut gewinnen, während Iris Meyer und Birgit Gerz ihr Doppel verloren.<br />
Anschließend gingen beide Einzel im vorderen Paarkreuz an die Weilbacherinnen, wobei Daniela Störer im fünften Satz 13:11 knapp verlor. Im anschließenden Spiel von Birgit Gerz gegen Christine Lorang erlitt die Weilbacherin wahrscheinlich einen Muskelfaserriss und musste alle ihre Spiele abgeben. Die weiteren Spiele waren von diesem Vorfall geprägt, es wurde ein Krankenlager eingerichtet und der Krankenwagen kam, parallel wurden die restlichen Spiele gespielt. Letztendlich konnten wir dann mit 8:6 gewinnen, was natürlich unter diesen Bedingungen sehr glücklich für uns war, wir hätten es sonst sicherlich knapp verloren. Nun belegen wir zum Ende der Vorrunde einen 6.Platz, womit wir zufrieden sein können.</p>
<p>Doppel:<br />
Meyer/Gerz 0:1, Störer/Doerfert 1:0</p>
<p>Einzel:<br />
Meyer 2:1, Störer 1:2, Doerfert 2:1, Gerz 2:1</p>
<p>Iris Meyer<br />
MF Damen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-02-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 3 am 28.11.2011:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am-28-11-2011/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am-28-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-H3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[TSG Sulzbach 3 &#8211; Kriftel 4     9:4 Endlich wieder einen glücklichen Sieg konnte die 3. Mannschaft gegen die vom Verletzungspech geplagten Krifteler Sportskameraden einfahren. Da die Nummer 1 der Krifteler Weidner verletzt war, konnte man schon mal 3 Punkte kampflos einstreichen. Auch das Spitzendoppel der Gäste konnte von Schneider / Horx bezwungen werden, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>TSG Sulzbach 3 &#8211; Kriftel 4     9:4</strong></em></p>
<p>Endlich wieder einen glücklichen Sieg konnte die 3. Mannschaft gegen die vom Verletzungspech geplagten Krifteler Sportskameraden einfahren.<br />
Da die Nummer 1 der Krifteler Weidner verletzt war, konnte man schon mal 3 Punkte kampflos einstreichen. Auch das Spitzendoppel der Gäste konnte von Schneider / Horx bezwungen werden, so dass es sehr gut aussah. Allerdings schlichen sich dann doch einige Nachlässigkeiten ein, so dass es dann doch noch einige Zeit brauchte, bis der Sieg der Gastgeber feststand. In der Rückrunde wird es wohl ungleich schwieriger.</p>
<p>Wohlbach 2:0, Schneider 1:1, Toma 1:1, Sinner 1:1, Horx 1:1, Timm 1:0</p>
<p>Manfred Schneider</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am-28-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 5 am 30.11.2011:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-30-11-2011/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-30-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-H5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Sieg zum Vorrundenabschluss: TV Lorsbach II  &#8211; TSG Sulzbach V   6:9 Ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, waren die Erwartungen gegen die noch um einen Aufstiegsplatz spielenden Lorsbacher gedämpft. Ungeachtet dessen konnten wir überraschenderweise nach einer 2:1 Doppelführung durch klare Siege im ersten Paarkreuz (Roland Münker und Herbert Seibel) sowie einem hart umkämpften Fünf-Satz-Sieg (Thomas Schill) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Sieg zum Vorrundenabschluss:<br />
TV Lorsbach II  &#8211; TSG Sulzbach V   6:9</strong></em></p>
<p>Ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, waren die Erwartungen gegen die noch um einen Aufstiegsplatz spielenden Lorsbacher gedämpft. Ungeachtet dessen konnten wir überraschenderweise nach einer 2:1 Doppelführung durch klare Siege im ersten Paarkreuz (Roland Münker und Herbert Seibel) sowie einem hart umkämpften Fünf-Satz-Sieg (Thomas Schill) auf 5:1 davonziehen. Bei ausgeglichenem mittleren und hinteren Paarkreuz (6. Punkt durch Rainer Rink) sowie wiederum zwei Siegen im vorderen Paarkreuz wurde mit 8:3 frühzeitig der unerwartete Sieg eingeleitet.<br />
Nach verlorenen Partien im mittleren Paarkreuz, die den Lorsbachern nochmals etwas Auftrieb gaben, entschied unser Ersatzmann Dietmar Görlinger in einem spannenden Match die Partie zu unseren Gunsten.<br />
Mit nunmehr 10:6 Punkten erreicht die V. Mannschaft zum Abschluss der Vorrunde einen hervorragenden vierten Platz und ist damit Punktgleich mit Lorsbach II, die lediglich aufgrund des besseren Satzverhältnisses den dritten Platz belegen.</p>
<p>Es spielten: Roland Münker 2:0, Herbert Seibel 2:0, Dieter Becker 0:2, Thomas Schill 1:1, Rainer Rink 1:1, Dietmar Görlinger 1:1<br />
Doppel: Münker/Becker 1:0, Seibel/Schill 0:1, Rink/Görlinger 1:0</p>
<p>Thomas Schill,<br />
MF der 5. Mannschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-5-am-30-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen am 20. und 25.11.2011:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-20-und-25-11-2011/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-20-und-25-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[SG DJK Hattersheim 2 &#8211; TSG Sulzbach am 20.11. 8:4 TSG Sulzbach &#8211; SGK Bad Homburg 3 am 25.11.    4:8 Unsere letzten beiden Punktspiele gingen leider an unsere spielstarken Gegnerinnen. Beide Mannschaften sind sehr gut und ausgeglichen aufgestellt, sodass es sehr schwer war zu gewinnen oder ein Unentschieden zu schaffen. Wir fingen jeweils in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>SG DJK Hattersheim 2 &#8211; TSG Sulzbach am 20.11. 8:4<br />
TSG Sulzbach &#8211; SGK Bad Homburg 3 am 25.11.    4:8</strong></em></p>
<p>Unsere letzten beiden Punktspiele gingen leider an unsere spielstarken Gegnerinnen. Beide Mannschaften sind sehr gut und ausgeglichen aufgestellt, sodass es sehr schwer war zu gewinnen oder ein Unentschieden zu schaffen. Wir fingen jeweils in den Doppeln ausgeglichen an, wobei hervorzuheben ist, dass Daniela Störer und Carola Doerfert ein hervorragendes Doppel spielen und in beiden Spielen den Punkt holten. Gegen Hattersheim spielte Daniela Störer sehr stark und holte beide Einzel im vorderen Paarkreuz. Ansonsten gab es im Spiel gegen Bad Homburg sechs Fünf-Satz-Spiele, die aber leider nur zweimal von uns gewonnen wurden, sonst hätte dieses Spiel noch etwas anders ausgehen können.<br />
Insgesamt belegen wir einen sechsten Platz, mit dem wir nach einem wegen Krankheit abgegebenen Spiel und einem Spiel zu Dritt zufrieden sein können.</p>
<p>Iris Meyer<br />
MF Damen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/damen-am-20-und-25-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 3 am 21.11.2011:</title>
		<link>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am/</link>
		<comments>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte-H3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[TSG Sulzbach 3 - VfN Hattersheim 2:     5:9 Nach hartem Kampf musste sich die 3. Mannschaft der TSG Sulzbach dem Neuenhainer TV 3 mit 5:9 geschlagen geben. Konnte man schon in den Doppeln nichts reissen, schien es in den folgenden Partien etwas besser zu laufen, da sowohl Wohlbach, Schneider als auch Sinner ihre Partien gewinnen konnten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>TSG Sulzbach 3 - VfN Hattersheim 2:     5:9</strong></em></p>
<p>Nach hartem Kampf musste sich die 3. Mannschaft der TSG Sulzbach dem Neuenhainer TV 3 mit 5:9 geschlagen geben.<br />
Konnte man schon in den Doppeln nichts reissen, schien es in den folgenden Partien etwas besser zu laufen, da sowohl Wohlbach, Schneider als auch Sinner ihre Partien gewinnen konnten. Leider waren die weiteren Partien dann weit weniger erfolgreich, so dass nur noch Toma und Sinner erfolgreich waren. Da insbesondere Andreas Horx einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, half dann auch die starke Leistung von Peter Timm nicht mehr, so dass am Ende die 5:9 Niederlage der 3. Mannschaft perfekt war.</p>
<p>Wohlbach 1:1, Schneider 1:1, Toma 1:1, Sinner 2:0, Horx 0:2, Timm 0:1</p>
<p>Manfred Schneider</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tischtennis.tsg-sulzbach.de/herren-3-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

